Нами разработано программное обеспечение выполняющие функции офисной АТС, авто-ответчика, переадресации входящих вызовов на внешние городские и мобильные телефоны. Система реализует широко распространенный SIP протокол. Сейчас вместо телефона предлагается использовать стандартные средства (гарнитуры, наушники или колонки и микрофон) Это не для всех привычно и не всегда удобно.
Для перехода от старых, привычных, систем офисной связи, необходимо создание экономически привлекательного устройства, USB телефонной трубки. (ориентировочно себестоимость, при изготовлении партии не превысит 500 руб. за штуку) Суть проекта в создании устройства, программного обеспечения устройства и программной части офисной АТС.
Оценка расходов (в рублях):
Этап | Краткое описание работ | Общий срок работ/мес | Время работы | Должность | Кол-во сотрудников | Затраты (материалы, комплекрующие) | ЗП + Подоходный налог 13% | Социальный налог, мед. страховка 26% | Аренда 5м^2/чел | Административно-бухгалтерское обслуживание 3 тыр./мес. на чел. | Премиально- страховой фонд (10% зарплаты) | Стоимость вложений в проект |
1 | Разработка устройства -- разработка схемотехники устройства. Заказ и изготовление устройства | 2 | 2 | Инженер- схемотехник | 1 | 40 000,00 | 46 000,00 | 57 960,00 | 9000 | 6000 | 9200 | 180 120,00 |
2 | Разработка программного обеспечения. | | | | | | | | | | | |
2а | Программное обеспечение контроллера устройства и Windows/Linux драйвера для его подключения | 2 | 2 | системный программист | 1 | 9 000,00 | 60 000,00 | 75 600,00 | 9000 | 6000 | 12000 | 187 200,00 |
2b | Программное обеспечение АТС | 2 | 2 | прикладной программист | 1 | 3 000,00 | 46 000,00 | 57 960,00 | 9000 | 6000 | 9200 | 143 120,00 |
2с | Программное обеспечение для подключения к нашей системе других существующих устройств и сетей. (VoIP шлюзы, SIP сети, skipe API) | 2 | 2 | программист | 1 | 9 000,00 | 46 000,00 | 57 960,00 | 9000 | 6000 | 9200 | 149 120,00 |
3 | Тестирование исправление ошибок | 1 | 1 | тестер | 1 | 3 000,00 | 46 000,00 | 57 960,00 | 4500 | 3000 | 4600 | 73 060,00 |
| | | 1 | программист | 1 | 3 000,00 | 46 000,00 | 57 960,00 | 4500 | 3000 | 4600 | 73 060,00 |
4 | Локализация. Перевод описания, файла помощи, пользовательских интерфейсов на широко распространенные языки (заказ перевода в специализированных компаниях) 1 страница (1800 символов) на 1 язык от 600 рублей | | | | | 18000 | | | 0 | 0 | 0 | 18 000,00 |
5 | Рекламная компания. Тематическая реклама в специализированных изданиях. Интернет+печатные издания | 12 | | | | 200 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 |
6 | Изготовление и продажи. Экспорт. Расчет на 2 года, выпуск 2000 трубок в месяц. Учитываем затраты на выпуск 4000 в течении двух месяцев, дальнейшие затраты компенсируются продажами | 24 | 24 | тех. Поддержка | 2 | | 46 000,00 | 57 960,00 | 216000 | 72000 | 110400 | 1 789 440,00 |
| | 24 | 24 | менеджер | 2 | | 57 475,00 | 72 418,50 | 216000 | 72000 | 137940 | 2 163 984,00 |
| | | 24 | сборщик- монтажник | 1 | 2000000 | 46 000,00 | 57 960,00 | 108000 | 72000 | 110400 | 3 681 440,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 6 869 104,00 |
Этапы 2а и 2b могут проводится параллельно. Этап 2с Может проводится
параллельно с тестированием. Таким образом сумарное время на разработку и изготовление первой партии сосиавит 8 месяцев.
Оценка доходов от проекта:
Исходя из количества ежегодно открывающихся офисов в России – от 2 500 до 3 000; учитывая схожую ситуацию в других странах, можно расчитывать на
продажи 100-120 комплектов в месяц т.е. порядка 1 250 комплектов в год, в каждом комплекте в среднем 10 трубок, с каждой трубки доход 10$ плюс с каждого комплекта доход 200$
В течении расчетных двух лет продаж доход: 22 500 000,00
Учитывая 8 месяцев на разработку окупаемость за два полных года с момента запуска проекта может составить: 204.72%, что соответствует доходности 52.36%
Однако к концу первого года расходы составят 3 664 584,00 руб. и за расчетные 4 месяца продаж окупаемость проекта составит лишь 76.74%
Уже есть заявки на 48% этого проекта. Осталось 52%
|
|
|